Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 50 |
タイトル | 過去の実績(2014年01月01日以降)(添付資料) | ||||||||||||
情報提供機関 | 東京電力 | ||||||||||||
掲載日 | 2014-06-03 | ||||||||||||
言語 | jpn | ||||||||||||
ページ数 | 29p | ||||||||||||
種別 | progress report | ||||||||||||
ファイル形式 | |||||||||||||
分類 | 3-2-1 安全機能維持管理 | ||||||||||||
分類 | 3-2-5 事故管理用計装・制御 | ||||||||||||
分類 | 5-3-2 液体廃棄物 | ||||||||||||
上位階層分類(自動付与) | 3-2 事故管理実施 5-3 廃棄物管理 | ||||||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 原子炉冷却系, 使用済燃料貯蔵, 冷却系統, 放射性廃棄物, 滞留水, 原子炉格納容器, 窒素, 放射線モニタリング, 炉内機器, 温度監視 | ||||||||||||
情報源 | ![]() | ||||||||||||
上位階層ページタイトル | ![]() | ||||||||||||
関連するサイト |
|
||||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/103248 | ||||||||||||
WARP保存日 | 2014-07-01 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。