Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 88 |
タイトル | 汚染水タンクからの漏えいに関するリスク低減対策について | ||||||
情報提供機関 | 東京電力 | ||||||
掲載日 | 2013-08-26 | ||||||
言語 | jpn | ||||||
種別 | announcement | ||||||
ファイル形式 | HTML | ||||||
分類 | 4-4-1-6 廃棄物管理 | ||||||
分類 | 4-4-1-3 サイト除染 | ||||||
分類 | 4-3-1 オンサイトモニタリング | ||||||
上位階層分類(自動付与) | 4-4-1 オンサイト除染 4-3 モニタリングと評価 | ||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 放射性廃棄物管理, 汚染水, 漏えい, タンク, フランジ, 締め具, 現地点検, 除染, 土壌, 盛土, 防水加工, 遮水シート, 放射線モニタリング, 海水 | ||||||
情報源 | ![]() | ||||||
上位階層ページタイトル | ![]() | ||||||
関連するコンテンツ | |||||||
関連するサイト |
|
||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/104751 | ||||||
WARP保存日 | 2013-09-01 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。