Number of page views | : | 119 |
Title | 上空から放射性セシウムを可視化する散乱エネルギー認識型ガンマカメラの開発に成功 | ||||
Publisher | Japan Atomic Energy Agency | ||||
Issued date | 2016-09-05 | ||||
Language | jpn | ||||
Type | announcement | ||||
File Format | HTML | ||||
Taxonomy | 4-3-2-2 Radiation survey methodology | ||||
Taxonomy(Computer Assigned) | 4-3-2 Off-site monitoring | ||||
Subject/Session_name | 遠隔操作装置, ヘリコプター, 放射線モニタリング | ||||
Information source | ![]() | ||||
Upper page title | ![]() | ||||
Related sites |
|
||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/112715 | ||||
collect date(WARP) | 2016-10-06 |
- When indicating the contents of the title, please click icon.
- Please use URI to cite or link to this data.
- Data in Archive are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.