Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 297 |
タイトル | S/C下部外面調査装置 | ||||||||
情報提供機関 | 東京電力 | ||||||||
掲載日 | 2014-08-18 | ||||||||
言語 | jpn | ||||||||
種別 | photo | ||||||||
ファイル形式 | /jpg | ||||||||
分類 | 5-5-2 破損燃料廃止措置プログラム | ||||||||
分類 | 5-4-2 修復(回復)用ロボット | ||||||||
上位階層分類(自動付与) | 5-5 廃止措置 5-4 緊急事態用ロボット工学 | ||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 原子炉格納容器, 調査、測量, 遠隔操作装置 | ||||||||
情報源 | ![]() | ||||||||
上位階層ページタイトル | ![]() | ||||||||
関連するサイト |
|
||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/112848 | ||||||||
WARP保存日 | 2014-09-01 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。