Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 61 |
タイトル | 2014年度第1四半期保安検査および保安調査において保安規定違反区分「監視」と判断された項目の概要(福島第一原子力発電所)(別紙) | ||||||
情報提供機関 | 東京電力 | ||||||
掲載日 | 2014-08-06 | ||||||
言語 | jpn | ||||||
ページ数 | 2p. | ||||||
種別 | progress report | ||||||
ファイル形式 | |||||||
分類 | 1-2-1-1 規制の枠組み | ||||||
分類 | 2-3-4-3 定期安全解析 | ||||||
分類 | 4-3-1 オンサイトモニタリング | ||||||
分類 | 4-4-1-6 廃棄物管理 | ||||||
上位階層分類(自動付与) | 1-2-1 規制機関 2-3-4 長期運用管理 4-3 モニタリングと評価 4-4-1 オンサイト除染 | ||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 放射線モニタリング, 線量率, 管理, 放射性廃棄物管理, タンク, 漏えい | ||||||
情報源 | ![]() | ||||||
上位階層ページタイトル | ![]() | ||||||
関連するサイト |
|
||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/112944 | ||||||
WARP保存日 | 2014-09-01 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。