Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 81 |
タイトル | 時計回りルート:PLRポンプ(A)(3) [2015年04月16日; 撮影] | ||||||
情報提供機関 | 東京電力 | ||||||
掲載日 | 2015-04-17 | ||||||
言語 | jpn | ||||||
種別 | photo | ||||||
ファイル形式 | /jpg | ||||||
分類 | 5-4 緊急事態用ロボット工学 | ||||||
分類 | 5-1-1 ゾーン診断 | ||||||
上位階層分類(自動付与) | 5. 科学技術支援 5-1 事故の事象と進展 | ||||||
内容 | 福島第一原子力発電所1号機, 原子炉格納容器, 調査、測量 | ||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||
上位階層ページタイトル | (4/20動画追加)「原子炉格納容器内部調査技術の開発」ペデスタル外側_1階グレーチング上調査(B1調査)の現地実証試験の実施について(2015年4月16日速報) | ||||||
関連するコンテンツ | |||||||
関連するサイト |
|
||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/115799 | ||||||
WARP保存日 | 2015-05-11 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。