Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 58 |
タイトル | 放射線輸送, 遮蔽計算による汚染水処理装置の吸収線量評価 | ||||||
翻訳タイトル | Dose evaluation of adsorption vessels for contaminated water treatment by using radiation transport and shielding calculation codes | ||||||
著者 | 松村 太伊知(日本原子力研究開発機構) | ||||||
著者 | 永石 隆二(日本原子力研究開発機構) | ||||||
著者 | 片倉 純一(日本原子力研究開発機構) | ||||||
著者 | 鈴木 雅秀(長岡技術科学大学) | ||||||
会議開催日 | 2016-03-27 | ||||||
言語 | jpn | ||||||
ページ数 | 1 | ||||||
種別 | proceedings | ||||||
ファイル形式 | TEXT(紙媒体) | ||||||
分類 | 6-1-4-1 事故影響解析のためのツール | ||||||
上位階層分類(自動付与) | 6-1-4 環境保護と修復に関するR&D | ||||||
内容 | セッション:福島事故廃棄物処理技術 4, 放射線防護, 汚染水, 線量, | ||||||
情報源 | ![]() | ||||||
会議名 | ![]() | ||||||
関連するコンテンツ | |||||||
関連するサイト |
|
||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/120830 | ||||||
WARP保存日 | 2017-05-18 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。