Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 56 |
タイトル | ミュオン測定装置設置状況(小型装置) [2016年03月16日; 撮影] | ||||||||
情報提供機関 | 東京電力 | ||||||||
掲載日 | 2016-03-17 | ||||||||
言語 | jpn | ||||||||
種別 | photo | ||||||||
ファイル形式 | /jpg | ||||||||
分類 | 5-1-2 燃料状態診断 | ||||||||
上位階層分類(自動付与) | 5-1 事故の事象と進展 | ||||||||
内容 | 原子炉デコミッショニング, 福島第一原子力発電所2号機, 原子炉格納容器, 圧力容器, 炉心溶融物, 燃料デブリ, 燃料集合体, ミューオンビーム | ||||||||
情報源 | ![]() | ||||||||
上位階層ページタイトル | ![]() | ||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||
関連するサイト |
|
||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/124789 | ||||||||
WARP保存日 | 2016-04-01 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。