Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 85 |
タイトル | 日本原子力研究開発機構、日立GE ニュークリア・エナジー、スギノマシンが 「レーザー光」と「ウォータージェット」の組合せによる 炉内構造物、燃料デブリ等はつり除去技術を開発; 東京電力 HD 福島第一原子力発電所の燃料デブリ等取り出し技術への適用に期待 | ||||||||||
情報提供機関 | 日本原子力研究開発機構 | ||||||||||
掲載日 | 2017-04-27 | ||||||||||
言語 | jpn | ||||||||||
ページ数 | 9p | ||||||||||
種別 | announcement | ||||||||||
ファイル形式 | |||||||||||
分類 | 6-4-9 広報 | ||||||||||
分類 | 5-5-2 破損燃料廃止措置プログラム | ||||||||||
上位階層分類(自動付与) | 6-4 社会的、経済的影響 5-5 廃止措置 | ||||||||||
情報源 | ![]() | ||||||||||
上位階層ページタイトル | ![]() | ||||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||||
関連するサイト |
|
||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/142618 | ||||||||||
WARP保存日 | 2017-07-07 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。