Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 78 |
タイトル | Recovery of Cs from contaminated soil by subcritical water containing metal ions and its solidification using inorganic materials for volume reduction 3 - mechanism of enhanced Cs desorption from clay minerals under hydrothermal condition | ||
翻訳タイトル | Recovery of Cs from contaminated soil by subcritical water containing metal ions and its solidification using inorganic materials for volume reduction 3 - mechanism of enhanced Cs desorption from clay minerals under hydrothermal condition | ||
著者 | Yin, Xiangbiao(東京工業大学) | ||
著者 | Horiuchi, Nobutake(三菱マテリアル(株)) | ||
著者 | Chikazawa, Takahiro(三菱マテリアル(株)) | ||
著者 | Ochiai, Asumi(九州大学) | ||
著者 | Utsunomiya, Satoshi(九州大学) | ||
著者 | Takahashi, Hideharu(東京工業大学) | ||
著者 | Inaba, Yusuke(東京工業大学) | ||
著者 | Onuki, Toshihiko(東京工業大学) | ||
著者 | Takeshita, Kenji(東京工業大学) | ||
会議開催日 | 2017-09-13 | ||
言語 | eng | ||
ページ数 | 1p. | ||
種別 | proceedings | ||
ファイル形式 | |||
分類 | 6-2-1-1 分離 | ||
分類 | 6-2-3 廃棄物管理 | ||
分類 | 6-2-1-4 不動化 | ||
上位階層分類(自動付与) | 6-2-1 除染 6-2 環境修復 | ||
内容 | セッション:405-2 放射性廃棄物処分と環境 | ||
情報源 | ![]() | ||
会議名 | ![]() | ||
関連するコンテンツ | |||
関連するサイト |
|
||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/161079 | ||
WARP保存日 | 2018-10-31 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。