Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 70 |
タイトル | 漏洩箇所特定とデブリ性状把握のためのロボット搬送超音波インテグレーション | ||
翻訳タイトル | Study of an ultrasonic measurement system and its robotic deployment into vessels for the combined assessment of debris condition and water leakage | ||
著者 | 木倉 宏成(東京工業大学) | ||
著者 | 遠藤 玄(東京工業大学) | ||
著者 | 木本 和志(岡山大学) | ||
著者 | 茶木 雅夫((一財)エネルギー総合工学研究所) | ||
著者 | マルキン ロブ(ブリストル大学) | ||
著者 | ドリンクウォータ ブルース(ブリストル大学) | ||
会議開催日 | 2018-03-26 | ||
言語 | eng | ||
ページ数 | 1p. | ||
種別 | proceedings | ||
ファイル形式 | |||
分類 | 5-1-2 燃料状態診断 | ||
分類 | 5-4-1 放射線サーベイ用ロボット | ||
上位階層分類(自動付与) | 5-1 事故の事象と進展 5-4 緊急事態用ロボット工学 | ||
内容 | セッション:総合講演・報告1 原子力安全研究協会 | ||
情報源 | 外部 ウェブページへ | ||
会議名 | 日本原子力学会2018年春の年会 | ||
関連するコンテンツ | |||
関連するサイト |
|
||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/161196 | ||
WARP保存日 | 2018-10-31 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。