Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 88 |
タイトル | 空中超音波センシングによる三次元物体形状画像化手法に関する基礎研究 | ||||||||
翻訳タイトル | Fundamental study on the three-dimensional object shape imaging method using air-coupled ultrasonic sensing | ||||||||
著者 | 木内 寛允(東京工業大学) | ||||||||
著者 | 木村 駿(東京工業大学) | ||||||||
著者 | 高橋 秀治(東京工業大学) | ||||||||
著者 | 木倉 宏成(東京工業大学) | ||||||||
著者 | 佐々 大輔(東京電力ホールディングス(株)) | ||||||||
著者 | 大森 修一(東京電力ホールディングス(株)) | ||||||||
会議開催日 | 2018-03-26 | ||||||||
言語 | jpn | ||||||||
ページ数 | 1p. | ||||||||
種別 | proceedings | ||||||||
ファイル形式 | |||||||||
分類 | 5-1-1 ゾーン診断 | ||||||||
分類 | 5-1-2 燃料状態診断 | ||||||||
分類 | 5-5-2 破損燃料廃止措置プログラム | ||||||||
上位階層分類(自動付与) | 5-1 事故の事象と進展 5-5 廃止措置 | ||||||||
内容 | セッション:303-1 原子炉計測,計装システム,原子力制御システム | ||||||||
情報源 | 外部 ウェブページへ | ||||||||
会議名 | 日本原子力学会2018年春の年会 | ||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||
関連するサイト |
|
||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/161202 | ||||||||
WARP保存日 | 2018-10-31 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。