Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 77 |
タイトル | Development of laser system for resonance ionization based selective spectroscopic analysis of odd isotopes of Ca | ||
翻訳タイトル | Development of laser system for resonance ionization based selective spectroscopic analysis of odd isotopes of Ca | ||
著者 | Wells, Stephen R.(東京大学) | ||
著者 | 岩田 圭弘(東京大学) | ||
著者 | 山元 祐太(東京大学) | ||
著者 | 吉田 芙美子(東京大学) | ||
著者 | 長谷川 秀一(東京大学) | ||
会議開催日 | 2018-09-05 | ||
言語 | eng | ||
ページ数 | 1p. | ||
種別 | proceedings | ||
ファイル形式 | |||
分類 | 5-3-1 固体廃棄物 | ||
分類 | 4-4-3-2 現状結果評価 | ||
上位階層分類(自動付与) | 5-3 廃棄物管理 4-4-3 長期修復への移行 | ||
内容 | セッション:505-1 放射性廃棄物処理 | ||
情報源 | ![]() | ||
会議名 | ![]() | ||
関連するコンテンツ |
|
||
関連するサイト |
|
||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/161369 | ||
WARP保存日 | 2018-10-31 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。