Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 74 |
タイトル | Multi-physicsモデリングによるEx-Vessel溶融物挙動理解の深化 5 - ペデスタル床複雑構造に拡がる溶融物の三次元流動 | ||
翻訳タイトル | Deepening understanding of Ex-Vessel corium behavior by multi-physics modeling 5 - three-dimensional melt spreading behavior in complex structure of pedestal floor | ||
著者 | 古谷 正裕((一財)電力中央研究所) | ||
著者 | 山路 哲史(早稲田大学) | ||
著者 | 大石 佑治(大阪大学) | ||
会議開催日 | 2018-09-05 | ||
言語 | jpn | ||
ページ数 | 1p. | ||
種別 | proceedings | ||
ファイル形式 | |||
分類 | 5-1-2-2 実験および/または数値解析, シミュレーション | ||
分類 | 2-2-5 格納システム | ||
上位階層分類(自動付与) | 5-1-2 燃料状態診断 2-2 設計 | ||
内容 | セッション:304-1 伝熱・流動(エネルギー変換・輸送・貯蔵を含む) | ||
情報源 | 外部 ウェブページへ | ||
会議名 | 日本原子力学会2018年秋の大会 | ||
関連するコンテンツ |
|
||
関連するサイト |
|
||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/161474 | ||
WARP保存日 | 2018-10-31 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。