Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 13 |
タイトル | チェルノブイリ原子力発電所事故と東京電力(株)福島第一原子力発電所事故との比較(被ばく時年齢) | ||
情報提供機関 | 環境省 | ||
掲載日 | 2017-03-31 | ||
言語 | jpn | ||
種別 | other | ||
ファイル形式 | HTML | ||
分類 | 4-3-2-3 住民被ばく線量モニタリング | ||
分類 | 6-3-1-1 確定的影響 | ||
上位階層分類(自動付与) | 4-3-2 オフサイトモニタリング 6-3-1 影響 | ||
内容 | 放射線, リスクコミュニケーション, 被ばく, 健康影響, 福島第一原子力発電所, チェルノブイリ | ||
情報源 | ![]() | ||
上位階層ページタイトル | ![]() | ||
関連するコンテンツ | |||
関連するサイト |
|
||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/164246 | ||
WARP保存日 | 2018-05-01 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。