Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 75 |
タイトル | 水処理設備の放射能濃度測定結果 [2018年05月09日] | ||||||
情報提供機関 | 東京電力 | ||||||
掲載日 | 2018-05-09 | ||||||
言語 | jpn | ||||||
ページ数 | 1p. | ||||||
種別 | data | ||||||
ファイル形式 | |||||||
分類 | 4-4-1-6 廃棄物管理 | ||||||
分類 | 5-3-2 液体廃棄物 | ||||||
分類 | 4-3-1-5 環境放射線サーベイ | ||||||
上位階層分類(自動付与) | 4-4-1 オンサイト除染 5-3 廃棄物管理 4-3-1 オンサイトモニタリング | ||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 放射性廃棄物処理, 水処理装置, 淡水化装置, 吸着装置, 蒸発濃縮装置, 水処理, 吸着, セシウム, 汚染水, 滞留水, 放射能濃度, 高温焼却炉建屋, 集中廃棄物処理建屋 | ||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||
上位階層ページタイトル | 福島第一原子力発電所周辺の放射性物質の分析結果 (2018年05月) | ||||||
このコンテンツを 参照するサイト/DB等 |
|
||||||
関連するコンテンツ | |||||||
関連するサイト |
|
||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/166878 | ||||||
WARP保存日 | 2018-07-01 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。