Back
Taxonomy tree DisplayHide Taxonomy tree
Number of page views | : | 94 |
Title | (資料1) プラントの状況; 福島第一原子力発電所プラント関連パラメータ | ||||||||||||
Publisher | METI | ||||||||||||
Issued date | 2019-05-30 | ||||||||||||
Language | jpn | ||||||||||||
Page | 4p. | ||||||||||||
Type | conference material | ||||||||||||
File Format | |||||||||||||
Taxonomy | 2-2-22 Accident management SSCs | ||||||||||||
Taxonomy | 3-2-5 I&C for accident management | ||||||||||||
Taxonomy | 5-1-1-2 Thermodynamic survey/monitoring | ||||||||||||
Taxonomy | 4-4-3-2 Consequence assessment | ||||||||||||
Taxonomy(Computer Assigned) | 2-2 Design 3-2 Accident management implementation 5-1-1 Zone diagnostics 4-4-3 Transition to long term recovery | ||||||||||||
Subject/Session_name | 福島第一原子力発電所, データ, 原子炉計装, 原子炉格納容器, 圧力容器, 温度監視, 冷却系統, 圧力測定, 燃料貯蔵プール | ||||||||||||
Information source | ![]() | ||||||||||||
Upper page title | ![]() | ||||||||||||
Related sites |
|
||||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/173660 | ||||||||||||
collect date(WARP) | 2019-06-04 |
- When indicating the contents of the title, please click icon.
- Please use URI to cite or link to this data.
- Data in Archive are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.