Number of page views | : | 67 |
Title | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(第5545報~第5567報rev1) | ||||||||||||
Publisher | Nuclear Reguration Authority | ||||||||||||
Issued date | 2014-02-25 | ||||||||||||
Language | jpn | ||||||||||||
Page | 82p. | ||||||||||||
Type | progress report | ||||||||||||
File Format | |||||||||||||
Taxonomy | 3-2-6 Long term safe condition | ||||||||||||
Taxonomy | 4-3-1-5 Radiation survey of environment | ||||||||||||
Taxonomy | 4-4-1-6 Waste management | ||||||||||||
Taxonomy | 3-2-8 Fire protection | ||||||||||||
Taxonomy | 3-2-4 Ultimate heat sink maintenance | ||||||||||||
Taxonomy(Computer Assigned) | 3-2 Accident management implementation 4-3-1 On-site monitoring 4-4-1 On-site decontamination | ||||||||||||
Subject/Session_name | 福島第一原子力発電所, 福島第一原子力発電所4号機, 福島第一原子力発電所5号機, 福島第一原子力発電所6号機, 地下水, 放射性物質, 海水, 貯水槽, タンク, 使用済燃料貯蔵, 残留熱除去, 冷却 | ||||||||||||
Description | (5545報)5543報続報(6号機残留熱除去系系統水のサプレッションチャンバーへの流入について), (5546報)5543報続報(6号機残留熱除去系系統水のサプレッションチャンバーへの流入について), (5547報)5号機残留熱除去系運転状況, (5548報)地下貯水槽分析結果, (5549報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (5550報)ケーブル損傷に伴う4号機SFP冷却の停止について, (5551報)5550報続報(ケーブル損傷に伴う4号機SFP冷却の停止について), (5552報)5号機残留熱除去系運転状況, (5553報)プラント状況等の定例報告, (5554報)5550報続報(ケーブル損傷に伴う4号機SFP冷却の停止について), (5555報)5550報続報(ケーブル損傷に伴う4号機SFP冷却の停止について), (5556報)5550報続報(ケーブル損傷に伴う4号機SFP冷却の停止について), (5557報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (5558報)海側遮水壁工事状況, (5559報)5543報続報(6号機残留熱除去系系統水のサプレッションチャンバーへの流入について), (5560報)プラント状況等の定例報告, (5561報)給油所における作業員着用のタイベックへの引火について, (5562報)5号機残留熱除去系運転状況, (5563報)5543報続報(6号機残留熱除去系系統水のサプレッションチャンバーへの流入について), (5564報)タンクパトロール結果, (5565報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (5566報)5561報続報(給油所における作業員着用のタイベックへの引火について), (5567報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果 | ||||||||||||
Information source | ![]() | ||||||||||||
Upper page title | ![]() | ||||||||||||
Related sites |
|
||||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/173939 | ||||||||||||
collect date(WARP) | 2014-04-02 |
- When indicating the contents of the title, please click icon.
- Please use URI to cite or link to this data.
- Data in Archive are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.