Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 61 |
タイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(第5822報~第5833報) | ||||||||||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 | ||||||||||||
掲載日 | 2014-03-24 | ||||||||||||
言語 | jpn | ||||||||||||
ページ数 | 38p. | ||||||||||||
種別 | progress report | ||||||||||||
ファイル形式 | |||||||||||||
分類 | 3-2-6 長期安全状態 | ||||||||||||
分類 | 4-3-1-5 環境放射線サーベイ | ||||||||||||
分類 | 4-4-1-6 廃棄物管理 | ||||||||||||
上位階層分類(自動付与) | 3-2 事故管理実施 4-3-1 オンサイトモニタリング 4-4-1 オンサイト除染 | ||||||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 福島第一原子力発電所1号機, 福島第一原子力発電所6号機, 地下水, 放射性物質, 海水, 貯水槽, タンク, 使用済燃料貯蔵, 核種除去設備, ALPS, 漏えい, 冷却 | ||||||||||||
内容記述 | (5822報)地下貯水槽分析結果, (5823報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (5824報)プラント状況等の定例報告, (5825報)タンクパトロール結果, (5826報)5771報続報(多核種除去設備(ALPS)B系出口水における高い放射性物質濃度の検出について), (5827報)6号機SFP冷却状況, (5828報)5771報続報(多核種除去設備(ALPS)B系出口水における高い放射性物質濃度の検出について), (5829報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (5830報)1号機SFP冷却状況, (5831報)プラント状況等の定例報告, (5832報)タンクパトロール結果, (5833報)多核種除去設備(ALPS)サンプルタンク(C)側面マンホールからの漏えいについて | ||||||||||||
情報源 | ![]() | ||||||||||||
上位階層ページタイトル | ![]() | ||||||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||||||
関連するサイト |
|
||||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/173967 | ||||||||||||
WARP保存日 | 2014-04-02 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。