Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 123 | ||
PDFのダウンロード数(フルテキストPDF) | : | 300 |
タイトル | 賦活化木炭のCs+吸着能とその焼却時の減容化率及びCs+回収率について | ||
翻訳タイトル | Cs+ adsorption capacity of activated charcoal, volume reduction rate during incineration, and Cs+ recovery rate | ||
著者 | 山田 悠斗(九州大学) | ||
著者 | 藤川 勇太(九州大学) | ||
著者 | 石田 直也(九州大学) | ||
著者 | 豊原 悠作(環境省) | ||
著者 | 久場 隆広(九州大学) | ||
会議開催日 | 2019-07-10 | ||
言語 | jpn | ||
ページ数 | p.24 | ||
種別 | proceedings | ||
ファイル形式 | TEXT(紙媒体) | ||
分類 | 6-1-4-1 事故影響解析のためのツール | ||
分類 | 6-2-1-4 不動化 | ||
分類 | 5-2-2 液体に対する方法 | ||
上位階層分類(自動付与) | 6-1-4 環境保護と修復に関するR&D 6-2-1 除染 5-2 除染方法 | ||
内容 | セッション:除染技術、再生利用 | ||
情報源 | ![]() ![]() | ||
会議名 | ![]() | ||
関連するコンテンツ | |||
関連するサイト |
|
||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/182110 | ||
WARP保存日 | 2019-11-03 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。