Back
Taxonomy tree DisplayHide Taxonomy tree
Number of page views | : | 86 |
Title | 東北地方太平洋沖地震による影響などについて (2018年1月1日以降の実績) | ||||||||||||
Publisher | TEPCO | ||||||||||||
Issued date | 2018-10-01 | ||||||||||||
Language | jpn | ||||||||||||
Page | 13p. | ||||||||||||
Type | progress report | ||||||||||||
File Format | |||||||||||||
Taxonomy | 3-2-1 Safety function maintenance | ||||||||||||
Taxonomy | 4-4-1-6 Waste management | ||||||||||||
Taxonomy(Computer Assigned) | 3-2 Accident management implementation 4-4-1 On-site decontamination | ||||||||||||
Subject/Session_name | 福島第一原子力発電所, 使用済燃料貯蔵, 燃料貯蔵プール, 原子炉冷却系, 廃棄物管理, 汚染水, 水処理, タンク, 地下水 | ||||||||||||
Information source | Go to the saved web page | ||||||||||||
Upper page title | 関連資料等 | ||||||||||||
Related sites |
|
||||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/182240 | ||||||||||||
collect date(WARP) | 2018-10-01 |
- When indicating the contents of the title, please click icon.
- Please use URI to cite or link to this data.
- Data in Archive are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.