Number of page views | : | 51 |
Title | 福島第一原子力発電所における循環注水冷却・滞留水等に係る定例会 (被規制者) 東京電力(株) (資料) | ||||||||||||||
Publisher | Nuclear Reguration Authority | ||||||||||||||
Issued date | 2016-03-04 | ||||||||||||||
Language | jpn | ||||||||||||||
Page | 36p. | ||||||||||||||
Type | conference material | ||||||||||||||
File Format | |||||||||||||||
Taxonomy | 5-5-4 Decommissioning planning | ||||||||||||||
Taxonomy | 2-3-2-2 Spent fuel | ||||||||||||||
Taxonomy | 5-1-1 Zone diagnostics | ||||||||||||||
Taxonomy | 4-4-1-6 Waste management | ||||||||||||||
Taxonomy(Computer Assigned) | 5-5 Decommissioning 2-3-2 Fuel management 5-1 Accident phenomena and progression 4-4-1 On-site decontamination | ||||||||||||||
Subject/Session_name | 福島第一原子力発電所1号機, 使用済燃料貯蔵, 燃料貯蔵プール, 福島第一原子力発電所3号機, 燃料デブリ, 汚染水, 廃棄物管理 | ||||||||||||||
Description | 1号機使用済燃料プール水質状況について, 3号機原子炉建屋トーラス室における3Dレーザスキャン計測の実施結果について, 使用済燃料プール対策スケジュール, 燃料デブリ取り出し準備スケジュール, 循環注水冷却スケジュール, 汚染水対策スケジュール, 福島第一原子力発電所雨水処理設備運転状況および堰内雨水状況, HIC上澄み水の抜き取り実績, Sr処理水の受入先について, 福島第一原子力発電所における固体廃棄物について, タンクエリア本堰の設置進捗状況について, 2号機海水配管トレンチの監視状況について, 1号機コントロールケーブルダクト内部充填工事の進捗状況について | ||||||||||||||
Information source | ![]() | ||||||||||||||
Upper page title | ![]() | ||||||||||||||
Related sites |
|
||||||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/183006 | ||||||||||||||
collect date(WARP) | 2016-04-01 |
- When indicating the contents of the title, please click icon.
- Please use URI to cite or link to this data.
- Data in Archive are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.