Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 95 |
タイトル | 積算線量計を用いた燃料デブリの核燃料物質評価のための技術開発 - バブル線量計の基礎データ取得 | ||||||||
翻訳タイトル | Development of nuclear fuel material evaluation method using integral dosimeter - Basic data acquisition of babble detector | ||||||||
著者 | 寺島 顕一(日本原子力研究開発機構) | ||||||||
著者 | 冠城 雅晃(日本原子力研究開発機構) | ||||||||
著者 | 坂本 雅洋(日本原子力研究開発機構) | ||||||||
著者 | 松村 太伊知(日本原子力研究開発機構) | ||||||||
著者 | 藤田 学(JPC(株)) | ||||||||
著者 | 奥村 啓介(日本原子力研究開発機構) | ||||||||
会議開催日 | 2019-09-12 | ||||||||
言語 | jpn | ||||||||
ページ数 | 1p. | ||||||||
種別 | proceedings | ||||||||
ファイル形式 | TEXT(紙媒体) | ||||||||
分類 | 5-1-2-2 実験および/または数値解析, シミュレーション | ||||||||
分類 | 5-5-1 放射線と工学サーベイ | ||||||||
分類 | 5-5-2 破損燃料廃止措置プログラム | ||||||||
上位階層分類(自動付与) | 5-1-2 燃料状態診断 5-5 廃止措置 | ||||||||
内容 | セッション: 原子炉・核物質 | ||||||||
情報源 | 外部 ウェブページへ関連URL | ||||||||
会議名 | 日本原子力学会2019年秋の大会 | ||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||
関連するサイト |
|
||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/184322 | ||||||||
WARP保存日 | 2019-12-17 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。