Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 169 |
タイトル | 水中ロボット「ラドほたる」開発 2 - 放射線性試験 | ||||||
翻訳タイトル | Development of underwater robot "RADHOTAR" 2 - Radiation tolerance examination | ||||||
著者 | 川妻 伸二(福島工業高等専門学校) | ||||||
著者 | 鈴木 茂和(福島工業高等専門学校) | ||||||
著者 | 青木 英二(福島工業高等専門学校) | ||||||
著者 | 高橋 正則(福島工業高等専門学校) | ||||||
著者 | 渡邉 光貴((株)タカワ精密) | ||||||
著者 | 中野 修三((株)東日本計算センター) | ||||||
著者 | 坂本 秀樹(アルパイン(株)) | ||||||
会議開催日 | 2019-03-22 | ||||||
言語 | jpn | ||||||
ページ数 | 1p. | ||||||
種別 | proceedings | ||||||
ファイル形式 | TEXT(紙媒体) | ||||||
分類 | 5-4 緊急事態用ロボット工学 | ||||||
分類 | 2-2-8 計装と制御 | ||||||
分類 | 5-5-4 廃止措置計画 | ||||||
上位階層分類(自動付与) | 5. 科学技術支援 2-2 設計 5-5 廃止措置 | ||||||
内容 | セッション: 原子炉計測,計装システム,原子力制御システム/遠隔操作,ロボット,画像工学 | ||||||
情報源 | 外部 ウェブページへ | ||||||
会議名 | 日本原子力学会2019年春の年会 | ||||||
関連するコンテンツ | |||||||
関連するサイト |
|
||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/184498 | ||||||
WARP保存日 | 2019-10-24 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。