Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 132 |
タイトル | 機械学習によるBWR冷却材喪失事故(LOCA)破断状況の推定手段の開発 |
翻訳タイトル | Development of estimation measure for BWR loss of coolant accident (LOCA) break condition using machine learning technology |
著者 | 藤原 大資((株)テプコシステムズ) |
著者 | 白井 浩嗣((株)テプコシステムズ) |
著者 | 山口 龍之介((株)テプコシステムズ) |
会議開催日 | 2019-03-22 |
言語 | jpn |
ページ数 | 1p. |
種別 | proceedings |
ファイル形式 | TEXT(紙媒体) |
分類 | 5-1-3-1 理論モデリング, 分析 |
分類 | 2-2-4 原子炉冷却システム |
分類 | 4-6-3 安全性への影響 |
分類 | 2-2-5 格納システム |
上位階層分類(自動付与) | 5-1-3 原子炉プロセスモデル化 2-2 設計 4-6 緊急事態と緊急時対応分析 |
内容 | セッション: 原子力安全工学(安全設計,安全評価,マネジメント)[Session: Nuclear Safety Engineering (Safety Design, Safety Assessment/Analysis, Management) |
情報源 | ![]() |
会議名 | ![]() |
関連するコンテンツ | |
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/184507 |
WARP保存日 | 2019-10-25 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。