Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 40 |
タイトル | 廃炉プロセス「燃料デブリ取り出し」 課題「総合的なリスク管理」 | ||||||||||
情報提供機関 | 日本原子力研究開発機構 | ||||||||||
掲載日 | 2019 | ||||||||||
言語 | jpn | ||||||||||
ページ数 | 1p. | ||||||||||
種別 | report | ||||||||||
ファイル形式 | |||||||||||
分類 | 5-5-4 廃止措置計画 | ||||||||||
分類 | 5-5-2 破損燃料廃止措置プログラム | ||||||||||
分類 | 2-2-5 格納システム | ||||||||||
上位階層分類(自動付与) | 5-5 廃止措置 2-2 設計 | ||||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 原子炉デコミッショニング, 炉心溶融物, 燃料デブリ | ||||||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||||||
上位階層ページタイトル | 基礎・基盤研究の全体マップ(2019年版)詳細版 | ||||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||||
関連するサイト |
|
||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/193643 | ||||||||||
WARP保存日 | 2019-07-17 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。