Back
Taxonomy tree DisplayHide Taxonomy tree
Number of page views | : | 40 |
Title | 廃炉プロセス「燃料デブリ取り出し」 課題「総合的なリスク管理」 | ||||||||||
Publisher | Japan Atomic Energy Agency | ||||||||||
Issued date | 2019 | ||||||||||
Language | jpn | ||||||||||
Page | 1p. | ||||||||||
Type | report | ||||||||||
File Format | |||||||||||
Taxonomy | 5-5-4 Decommissioning planning | ||||||||||
Taxonomy | 5-5-2 Damaged fuel decommissioning programme | ||||||||||
Taxonomy | 2-2-5 Containment system | ||||||||||
Taxonomy(Computer Assigned) | 5-5 Decommissioning 2-2 Design | ||||||||||
Subject/Session_name | 福島第一原子力発電所, 原子炉デコミッショニング, 炉心溶融物, 燃料デブリ | ||||||||||
Information source | Go to the saved web page | ||||||||||
Upper page title | 基礎・基盤研究の全体マップ(2019年版)詳細版 | ||||||||||
Related sites |
|
||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/193643 | ||||||||||
collect date(WARP) | 2019-07-17 |
- When indicating the contents of the title, please click icon.
- Please use URI to cite or link to this data.
- Data in Archive are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.