Number of page views | : | 57 |
Title | 福島第一原子力発電所における循環注水冷却・滞留水等に係る定例会(被規制者)東京電力ホールディングス(株)/東京電力(株) (資料) | ||||||||||||
Publisher | Nuclear Reguration Authority | ||||||||||||
Issued date | 2017-10-20 | ||||||||||||
Language | jpn | ||||||||||||
Page | 56p. | ||||||||||||
Type | conference material | ||||||||||||
File Format | |||||||||||||
Taxonomy | 3-2-2 Confining of radioactivity | ||||||||||||
Taxonomy | 3-2-4 Ultimate heat sink maintenance | ||||||||||||
Taxonomy | 5-2-2 Methods for liquid | ||||||||||||
Taxonomy(Computer Assigned) | 3-2 Accident management implementation 5-2 Methods for decontamination | ||||||||||||
Subject/Session_name | 福島第一原子力発電所, 非常用窒素ガス分離装置, 原子炉冷却系, 復水器, 廃棄物管理 | ||||||||||||
Description | 福島第一原子力発電所1~3号機非常用窒素ガス分離装置本格点検の実施について, 1~3号機原子炉注水設備の改造工事について, 2,3号機給水系注水ライン改造に伴うCS系単独注水の事前確認試験について, 1号機CS系のPE管化工事に伴う燃料デブリ冷却状態への影響について, 循環注水冷却スケジュール, 燃料デブリ取り出し準備スケジュール, 使用済燃料プール対策スケジュール, 汚染水対策スケジュール, 水処理設備の運転状況、運転計画(2017年10月13日~2017年10月26日), 2/3号機復水器ホットウェル天板下部貯留水の水抜きについて, 1~4号機滞留水浄化設備の設置について, 1~4号機建屋接続トレンチ充填工事の実施状況, トレンチ内溜まり水の点検の実施について, Dピット内上澄み水除塩の実施について | ||||||||||||
Information source | ![]() | ||||||||||||
Upper page title | ![]() | ||||||||||||
Related sites |
|
||||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/201148 | ||||||||||||
collect date(WARP) | 2017-12-01 |
- When indicating the contents of the title, please click icon.
- Please use URI to cite or link to this data.
- Data in Archive are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.