Back
Taxonomy tree DisplayHide Taxonomy tree
Number of page views | : | 81 |
Title | 福島第一原子力発電所における循環注水冷却 /滞留水等に係る定例会 (出席者)東京電力ホールディングス(株) (資料) | ||||||||||||||
Publisher | Nuclear Reguration Authority | ||||||||||||||
Issued date | 2019-06-28 | ||||||||||||||
Language | jpn | ||||||||||||||
Page | 73p. | ||||||||||||||
Type | conference material | ||||||||||||||
File Format | |||||||||||||||
Taxonomy | 5-5-4 Decommissioning planning | ||||||||||||||
Taxonomy | 5-5-2 Damaged fuel decommissioning programme | ||||||||||||||
Taxonomy | 5-3-2 Liquid waste | ||||||||||||||
Taxonomy(Computer Assigned) | 5-5 Decommissioning 5-3 Waste management | ||||||||||||||
Subject/Session_name | 福島第一原子力発電所3号機, 使用済燃料貯蔵, 福島第一原子力発電所1号機, 廃棄物管理, 汚染水, 燃料デブリ | ||||||||||||||
Description | 3号機ガレキ撤去の進捗について, 1号機X-2ペネトレーションからの原子炉格納容器内部調査 アクセスルート構築作業の実施状況について, 循環注水冷却スケジュール, 使用済燃料プール対策スケジュール, 燃料デブリ取り出し準備スケジュール, 汚染水対策スケジュール, 水処理設備の運転状況 運転計画(2019年6月21日~2019年7月4日), 福島第一原子力発電所の滞留水の水位について(2019年6月21日~2019年6月27日), 各エリア別タンク一覧, 汚染水等構内溜まり水の状況(2019年6月20日時点), タンク建設進捗状況, 実施計画記載期限に関わる進捗状況について, 第三セシウム吸着装置の運用開始について, 雑固体廃棄物焼却設備の対応状況について, サイトバンカ建屋における流入箇所の調査状況 | ||||||||||||||
Information source | Go to the saved web page | ||||||||||||||
Upper page title | 2019年6月 福島第一原発事故対策に関するもの | ||||||||||||||
Related sites |
|
||||||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/203258 | ||||||||||||||
collect date(WARP) | 2019-08-01 |
- When indicating the contents of the title, please click icon.
- Please use URI to cite or link to this data.
- Data in Archive are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.