Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 47 |
タイトル | 繰り返し化学処理による粘土鉱物からのセシウム脱離評価 |
翻訳タイトル | Desorption of cesium from clay minerals by repetitive chemical processing |
著者 | 金田 結依(神戸大学)(日本原子力研究開発機構) |
著者 | 横山 啓一(日本原子力研究開発機構) |
著者 | 矢板 毅(神戸大学)(日本原子力研究開発機構) |
会議開催日 | 2020-09-18 |
言語 | jpn |
ページ数 | p.3B10 |
種別 | proceedings |
ファイル形式 | |
分類 | 6-2-1-1 分離 |
上位階層分類(自動付与) | 6-2-1 除染 |
内容 | セッション: 5. 核燃料サイクルと材料 |
情報源 | 外部 ウェブページへ関連URL |
会議名 | 日本原子力学会2020年秋の大会 |
関連するコンテンツ |
|
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/217649 |
WARP保存日 | 2021-02-28 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。