Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 122 |
タイトル | 廃止措置における配管減肉の予測とモニタリングに基づく配管システムのリスク管理 9 - 固液混相流条件下の腐食に及ぼす固体粒子の影響評価 | ||||
翻訳タイトル | Piping system, risk management based on wall thinning monitoring and prediction PYRAMID 9 - effect of solid particle on corrosion under solid-liquid multiphase flow | ||||
著者 | 渡邉 瞬((一財)電力中央研究所) | ||||
著者 | 森田 良((一財)電力中央研究所) | ||||
会議開催日 | 2020-09-18 | ||||
言語 | jpn | ||||
ページ数 | p.3D03 | ||||
種別 | proceedings | ||||
ファイル形式 | |||||
分類 | 2-2-4 原子炉冷却システム | ||||
分類 | 2-3-4 長期運用管理 | ||||
分類 | 5-5 廃止措置 | ||||
上位階層分類(自動付与) | 2-2 設計 2-3 運転 5. 科学技術支援 | ||||
内容 | セッション: 5. 核燃料サイクルと材料 | ||||
情報源 | 外部 ウェブページへ | ||||
会議名 | 日本原子力学会2020年秋の大会 | ||||
関連するコンテンツ |
|
||||
関連するサイト |
|
||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/217662 | ||||
WARP保存日 | 2021-02-28 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。