Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 39 |
タイトル | 鉛直一次元モデルを用いた地表面から飛散したダスト粒子による放射性物質の再浮遊の推定 | ||
翻訳タイトル | Evaluation of radioactivity resuspension by mineral dust particles from ground surface using a 1-D vertical model | ||
著者 | 石塚 正秀(香川大学) | ||
著者 | 三上 正男(気象研究所) | ||
著者 | 田中 泰宙(気象研究所) | ||
著者 | 五十嵐 康人(気象研究所) | ||
会議開催日 | 2013-05-21 | ||
言語 | jpn | ||
ページ数 | AAS24-08 | ||
種別 | proceedings | ||
ファイル形式 | |||
分類 | 6-1-4-1 事故影響解析のためのツール | ||
分類 | 6-1-4-2 環境条件の予想 | ||
分類 | 6-1-1-3 放射能フォールアウト/沈着・沈殿 | ||
上位階層分類(自動付与) | 6-1-4 環境保護と修復に関するR&D 6-1-1 環境への放射能放出 | ||
内容 | 大気科学・気象学・大気環境(AS) | ||
情報源 | ![]() ![]() ![]() | ||
会議名 | ![]() | ||
関連するコンテンツ | |||
関連するサイト |
|
||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/224907 | ||
WARP保存日 | 2021-03-31 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。