Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 33 |
タイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急措置の概要(原子炉施設)(第21891報~第21894報) | ||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 | ||
掲載日 | 2021-01-08 | ||
言語 | jpn | ||
ページ数 | 16p. | ||
種別 | progress report | ||
ファイル形式 | |||
分類 | 3-2-5 事故管理用計装・制御 | ||
分類 | 4-3-1-5 環境放射線サーベイ | ||
分類 | 2-1-1-4-9 地中水 | ||
分類 | 2-2-23 主要サポートシステム | ||
上位階層分類(自動付与) | 3-2 事故管理実施 4-3-1 オンサイトモニタリング 2-1-1-4 水源と浸水 2-2 設計 | ||
内容 | 福島第一原子力発電所, 地下水, 海水, 放射性廃棄物, 油 | ||
内容記述 | (21891報)旧野鳥の森周辺の電気絶縁油タンクにおける油の漏えいについて, (21892報)21891報続報(旧野鳥の森周辺の電気絶縁油タンクにおける油の漏えいについて), (21893報)プラント状況等の定例報告, (21894報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果 | ||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||
上位階層ページタイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(2021年1月分報告) | ||
関連するコンテンツ | |||
関連するサイト |
|
||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/228084 | ||
WARP保存日 | 2021-02-01 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。