Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 140 |
タイトル | 福島第一原子力発電所事故後10年間の放射線工学分野における活動と今後の展望 2 - 福島第一原子力発電所事故後に開発・適用された放射線の計測・マッピング技術 | ||
翻訳タイトル | Activities in the field of radiation engineering for 10 years after the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station accident and future prospects 2 - radiation measurement and mapping technology developed/applied after the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station accident | ||
著者 | 鳥居 建男(福島大学)(日本原子力研究開発機構) | ||
著者 | 眞田 幸尚(日本原子力研究開発機構) | ||
著者 | 佐藤 優樹(日本原子力研究開発機構) | ||
会議開催日 | 2021-09-10 | ||
言語 | jpn | ||
ページ数 | p.3H_PL02 | ||
種別 | proceedings | ||
ファイル形式 | |||
分類 | 5-1-1-1 放射線サーベイ/モニタリング/エネルギースペクトル | ||
分類 | 5-5-1 放射線と工学サーベイ | ||
上位階層分類(自動付与) | 5-1-1 ゾーン診断 5-5 廃止措置 | ||
内容 | 福島原発事故後10年間の放射線工学分野における活動と今後の展望 | ||
情報源 | 文献複写申込へ関連URL | ||
会議名 | 日本原子力学会2021年秋の大会 | ||
関連するコンテンツ |
|
||
関連するサイト |
|
||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/242178 | ||
WARP保存日 | 2012-12-27 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。