Back
Taxonomy tree DisplayHide Taxonomy tree
Number of page views | : | 25 |
Title | 福島第一原子力発電所現地確認報告書 (2019年7月12日) ((1)既設多核種除去設備で発生した水漏れの対応状況, (2)2号機原子炉圧力容器窒素封入量を監視している流量計の交換後の状況) | ||||||||||
Publisher | Fukushima Prefecture | ||||||||||
Issued date | 2019-07-12 | ||||||||||
Language | jpn | ||||||||||
Page | 3p. | ||||||||||
Type | progress report | ||||||||||
File Format | |||||||||||
Taxonomy | 5-3-2 Liquid waste | ||||||||||
Taxonomy | 5-2-2 Methods for liquid | ||||||||||
Taxonomy | 3-2-6 Long term safe condition | ||||||||||
Taxonomy(Computer Assigned) | 5-3 Waste management 5-2 Methods for decontamination 3-2 Accident management implementation | ||||||||||
Subject/Session_name | 福島第一原子力発電所, 廃棄物管理, 廃棄物処理, 多核種除去設備, ALPS, 福島第一原子力発電所2号機, 原子炉圧力容器, 窒素封入, 流量計 | ||||||||||
Information source | Go to the saved web page | ||||||||||
Upper page title | 2019年7月 活動報告書 | ||||||||||
Related sites |
|
||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/252763 | ||||||||||
collect date(WARP) | 2019-10-05 |
- When indicating the contents of the title, please click icon.
- Please use URI to cite or link to this data.
- Data in Archive are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.