Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 36 |
タイトル | 過去の実績(2021年1月1日以降) (2021年2月19日) | ||||||||
情報提供機関 | 東京電力 | ||||||||
掲載日 | 2021-02-19 | ||||||||
言語 | jpn | ||||||||
ページ数 | 6p. | ||||||||
種別 | progress report | ||||||||
ファイル形式 | |||||||||
分類 | 3-2 事故管理実施 | ||||||||
分類 | 4-4-1-6 廃棄物管理 | ||||||||
分類 | 5-3-2 液体廃棄物 | ||||||||
上位階層分類(自動付与) | 3. 事故管理 4-4-1 オンサイト除染 5-3 廃棄物管理 | ||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 廃棄物管理, 地下水, 遮水壁, 凍土遮水壁, 福島第一原子力発電所3号機, 燃料取出し | ||||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||||
上位階層ページタイトル | 福島第一原子力発電所の状況について(日報) (2021年2月19日) | ||||||||
関連するサイト |
|
||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/253254 | ||||||||
WARP保存日 | 2021-04-02 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。