Title | Development of elemental technologies for criticality proximity monitoring monitor for decommissioning of Fukushima Daiichi Nuclear Power Station 1 - γ-ray irradiation experiments on diamond radiation detectors |
Alternative title | 福島第一原子力発電所廃炉用臨界近接監視モニタの要素技術開発 1 - ダイヤモンド放射線検出器に対するγ線照射実験 |
Author | Kobayakawa, Yusuke(Hokkaido Univ.) |
Author | Oda, Kengo(Hokkaido Univ.) |
Author | Kaneko, Junichi(Hokkaido Univ.) |
Author | Watanabe, Kenichi(Kyushu Univ.) |
Author | Chayahara, Akiyoshi(National Inst. of Advanced Industrial Science and Technology) |
Author | Umezawa, Hitoshi(National Inst. of Advanced Industrial Science and Technology) |
Author | Kishishita, Tetsuichi(High Energy Accelerator Research Organization) |
Author | Shoji, Masayoshi(High Energy Accelerator Research Organization) |
Author | Tauchi, Kazuya(High Energy Accelerator Research Organization) |
Author | Tanaka, Manobu(High Energy Accelerator Research Organization) |
Author | Endo, Tomohiro(Nagoya Univ.) |
Issued date | 2022-03-17 |
Language | jpn |
Page | p.2B16 |
Type | proceedings |
File Format | PDF |
Taxonomy | 5-5-2 Damaged fuel decommissioning programme |
Taxonomy | 5-5-1 Radiation and engineering survey |
Taxonomy(Computer Assigned) | 5-5 Decommissioning |
Subject/Session_name | Radiation Physics, Radiation Detection and Measurement |
Information source | Go to external webpage |
Meeting title | 2022 Annual Meeting of Atomic Energy Society of Japan |
Related content |
|
Related sites |
|
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/254032 |
collect date(WARP) | 2022-09-30 |