Number of page views | : | 54 |
Title | 福島第一原子力発電所における循環注水冷却・滞留水等に係る定例会 (出席者)東京電力ホールディングス(株)(資料) (2021年10月1日) | ||||||||
Publisher | Nuclear Reguration Authority | ||||||||
Issued date | 2021-10-01 | ||||||||
Language | jpn | ||||||||
Page | 74p. | ||||||||
Type | conference material | ||||||||
File Format | |||||||||
Taxonomy | 5-3-2 Liquid waste | ||||||||
Taxonomy | 5-2-2 Methods for liquid | ||||||||
Taxonomy | 4-4-1-6 Waste management | ||||||||
Taxonomy(Computer Assigned) | 5-3 Waste management 5-2 Methods for decontamination 4-4-1 On-site decontamination | ||||||||
Subject/Session_name | 福島第一原子力発電所, 循環注水冷却, 滞留水, 高性能多核種除去設備サンプルタンク, フランジ型タンク | ||||||||
Description | 汚染水対策スケジュール(2021年9月30日現在), 水処理設備の運転状況、運転計画(2021年9月17日~2021年10月14 日), 福島第一原子力発電所の滞留水の水位について(2021年9月17日~2021年9月30日), 各エリア別タンク一覧, タンク群毎の放射能濃度実測値(2021年6月30日現在), 汚染水等構内溜まり水の状況(2021年9月23日時点), 建屋内における残水等の状況について, 福島第一原子力発電所における固体廃棄物について, ガレキの保管量の現状(2021年7月30日時点), 実施計画記載期限に関わる進捗状況について, 高性能ALPSサンプルタンクの水移送について, Eエリアタンク(フランジ型タンク)の残水から検出されたアルファ核種の対応方針について | ||||||||
Information source | ![]() | ||||||||
Upper page title | ![]() | ||||||||
Related sites |
|
||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/255978 | ||||||||
collect date(WARP) | 2021-12-01 |
- When indicating the contents of the title, please click icon.
- Please use URI to cite or link to this data.
- Data in Archive are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.