Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 63 |
タイトル | 放射線遮蔽性能を有する超重泥水を用いた固化処理土のフロー値と一軸圧縮強さ | ||||||||
翻訳タイトル | Flow value and uniaxial compressive strength of solidified soil using ultra-heavy mud with radiation shielding performance | ||||||||
著者 | 今井 健人(早稲田大学) | ||||||||
著者 | 吉川 絵麻(早稲田大学) | ||||||||
著者 | 瀬川 一義(早稲田大学) | ||||||||
著者 | 小峯 秀雄(早稲田大学) | ||||||||
著者 | 後藤 茂(早稲田大学) | ||||||||
著者 | 氏家 伸介((一社)NB研究所) | ||||||||
会議開催日 | 2018-08-31 | ||||||||
言語 | jpn | ||||||||
ページ数 | p.963-p.964 | ||||||||
種別 | proceedings | ||||||||
ファイル形式 | |||||||||
分類 | 5-5-2 破損燃料廃止措置プログラム | ||||||||
分類 | 5-5-5 廃止措置のための放射線防護 | ||||||||
分類 | 5-1-3-2 実験的モデリング, 分析 | ||||||||
上位階層分類(自動付与) | 5-5 廃止措置 5-1-3 原子炉プロセスモデル化 | ||||||||
内容 | 第III部門 | ||||||||
情報源 | ![]() ![]() | ||||||||
会議名 | ![]() | ||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||
関連するサイト |
|
||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/259703 | ||||||||
WARP保存日 | 2023-01-30 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。