Back
Taxonomy tree DisplayHide Taxonomy tree
Number of page views | : | 51 |
Title | 東京電力福島第一原子力発電所の事故分析に関する面談 (出席者)東京電力ホールディングス(株)(資料) (2022年6月28日) | ||||||||||||
Publisher | Nuclear Reguration Authority | ||||||||||||
Issued date | 2022-06-28 | ||||||||||||
Language | jpn | ||||||||||||
Page | 65p. | ||||||||||||
Type | conference material | ||||||||||||
File Format | |||||||||||||
Taxonomy | 5-1-1 Zone diagnostics | ||||||||||||
Taxonomy | 5-4-1 Robotics for radiation survey | ||||||||||||
Taxonomy | 5-5-2 Damaged fuel decommissioning programme | ||||||||||||
Taxonomy(Computer Assigned) | 5-1 Accident phenomena and progression 5-4 Robotics for emergency 5-5 Decommissioning | ||||||||||||
Subject/Session_name | 福島第一原子力発電所, 事故分析 | ||||||||||||
Description | 1号機PCV内部調査の状況について(2022年5月31日)(第 102 回 廃炉・汚染水・処理水対策チーム会合/事務局会議資料), 1号機 原子炉格納容器内部調査の状況について(2022年6月20日)(第100回 特定原子力施設監視・評価検討会資料), 解析・評価等による燃料デブリ分布の推定について(日本原子力学会燃料デブリ研究専門委員会資料) | ||||||||||||
Information source | ![]() | ||||||||||||
Upper page title | ![]() | ||||||||||||
Related sites |
|
||||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/263296 | ||||||||||||
collect date(WARP) | 2022-08-01 |
- When indicating the contents of the title, please click icon.
- Please use URI to cite or link to this data.
- Data in Archive are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.