Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 38 |
タイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(第23149報~第23151報) | ||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 | ||||
掲載日 | 2022-01-18 | ||||
言語 | jpn | ||||
ページ数 | 14p. | ||||
種別 | progress report | ||||
ファイル形式 | |||||
分類 | 3-2-5 事故管理用計装・制御 | ||||
分類 | 4-3-1-5 環境放射線サーベイ | ||||
分類 | 2-1-1-4-9 地中水 | ||||
上位階層分類(自動付与) | 3-2 事故管理実施 4-3-1 オンサイトモニタリング 2-1-1-4 水源と浸水 | ||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 地下水, 海水, 放射性廃棄物, サブドレン, 水処理 | ||||
内容記述 | (第23149報)23141報続報(福島県浜通り地方の津波注意報発令),(第23150報)プラント状況等の定例報告,(第23151報)サブドレン他水処理施設運転状況 | ||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||
上位階層ページタイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(2022年1月分報告) | ||||
関連するコンテンツ | |||||
関連するサイト |
|
||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/264704 | ||||
WARP保存日 | 2022-03-02 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。