Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 38 |
タイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(第23416報~第23421報) | ||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 | ||||
掲載日 | 2022-04-06 | ||||
言語 | jpn | ||||
ページ数 | 17p. | ||||
種別 | progress report | ||||
ファイル形式 | |||||
分類 | 3-2-5 事故管理用計装・制御 | ||||
分類 | 4-3-1-5 環境放射線サーベイ | ||||
分類 | 2-1-1-4-9 地中水 | ||||
上位階層分類(自動付与) | 3-2 事故管理実施 4-3-1 オンサイトモニタリング 2-1-1-4 水源と浸水 | ||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 地下水, 海水, 放射性廃棄物, サブドレン, 水処理 | ||||
内容記述 | (第23416報)H9-2雨水回収タンク付近における2カ所の配管からの水の滴下について,(第23417報)23416報続報(H9-2雨水回収タンク付近における2カ所の配管からの水の滴下について),(第23418報)プラント状況等の定例報告,(第23419報)地下貯水槽分析結果,(第23420報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果,(第23421報)サブドレン他水処理施設運転状況 | ||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||
上位階層ページタイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(2022年4月分報告) | ||||
関連するコンテンツ | |||||
関連するサイト |
|
||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/264784 | ||||
WARP保存日 | 2022-07-02 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。