Title | Development of ultramicro analysis technology for fuel debris analysis 10 - M\"{o}ssbauer and XRD analyses of simulated fuel debris """ |
Alternative title | 燃料デブリ分析のための超微量分析技術の開発 10 - メスバウアー分光ならびにX線回折を用いた模擬デブリの評価 |
Author | Homma, Yoshiya(Tohoku Univ.) |
Author | Kazama, Hiroyuki(Japan Atomic Energy Agency) |
Author | Suzuki, Katsuya(Tohoku Univ.) |
Author | Matsuo, Satoru(Tohoku Univ.) |
Author | Yoshida, Kenta(Tohoku Univ.) |
Author | Ouchi, Atsushi(Nippon Nuclear Fuel Development Co., Ltd.) |
Author | Miura, Yusuke(Nippon Nuclear Fuel Development Co., Ltd.) |
Author | Higuchi, Toru(Nippon Nuclear Fuel Development Co., Ltd.) |
Author | Konashi, Kenji(Tohoku Univ.) |
Author | Nagai, Yasuyoshi(Tohoku Univ.) |
Issued date | 2022-09-08 |
Language | jpn |
Page | p.2B02 |
Type | proceedings |
File Format | PDF |
Taxonomy | 5-1-2-2 Experimental and/or numerical analysis/simulation |
Taxonomy | 5-5-2 Damaged fuel decommissioning programme |
Taxonomy(Computer Assigned) | 5-1-2 Fuel condition diagnostics 5-5 Decommissioning |
Subject/Session_name | Decommissioning Technology of Nuclear Facilities |
Information source | Go to external webpage |
Meeting title | 2022 Fall Meeting of Atomic Energy Society of Japan |
Related content |
|
Related sites |
|
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/271376 |
collect date(WARP) | 2022-12-26 |