Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 66 |
タイトル | 福島第一原子力発電所のALPS処理水海洋放出水を想定したトリチウム連続計測 | ||
翻訳タイトル | The continuous measurement of tritium assuming discharge of ALPS treated water into the sea at Fukushima Daiichi Nuclear Power Station | ||
著者 | 山本 裕史((株)テクノブリッジ) | ||
著者 | 齋藤 雄一郎((株)三和製作所) | ||
著者 | 吉田 仁((株)テクノブリッジ) | ||
著者 | 山本 由弘((株)テクノブリッジ) | ||
著者 | 谷口 一雄((株)テクノブリッジ) | ||
会議開催日 | 2022-09-08 | ||
言語 | jpn | ||
ページ数 | p.2I12 | ||
種別 | proceedings | ||
ファイル形式 | |||
分類 | 4-3-2-2 放射線サーベイ方法 | ||
分類 | 4-3-2-1 放射線サーベイ機器 | ||
分類 | 6-1-1-2 液体放出 | ||
上位階層分類(自動付与) | 4-3-2 オフサイトモニタリング 6-1-1 環境への放射能放出 | ||
内容 | 保健物理と環境科学 | ||
情報源 | 外部 ウェブページへ | ||
会議名 | 日本原子力学会2022年秋の大会 | ||
関連するコンテンツ | |||
関連するサイト |
|
||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/271448 | ||
WARP保存日 | 2022-12-26 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。