Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 30 |
タイトル | 森林除染による土砂の流出を観測するための観測装置の設置 |
翻訳タイトル | Installation of observation device for soil loss in a decontaminated forest |
著者 | 渡辺 貴善(日本原子力研究開発機構) |
著者 | 石井 康雄(日本原子力研究開発機構) |
著者 | 新里 忠史(日本原子力研究開発機構) |
著者 | 佐々木 祥人(日本原子力研究開発機構) |
著者 | 三田地 勝昭(日本原子力研究開発機構) |
会議開催日 | 2017-05-23 |
言語 | jpn |
ページ数 | p.HCG32-P02 |
種別 | proceedings |
ファイル形式 | |
分類 | 4-4-2-3 エリア除染 |
分類 | 6-1-4-2 環境条件の予想 |
分類 | 6-1-2-2 植物相に対する影響 |
上位階層分類(自動付与) | 4-4-2 オフサイト除染 6-1-4 環境保護と修復に関するR&D 6-1-2 環境に対する影響 |
内容 | H-CG 地球人間圏科学複合領域・一般 |
情報源 | ![]() |
会議名 | ![]() |
関連するコンテンツ | |
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/276017 |
WARP保存日 | 2023-02-24 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。