Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 31 | ||
PDFのダウンロード数(フルテキストPDF) | : | 99 |
タイトル | マイクロバブル浮選による解泥泥水の分級 |
翻訳タイトル | Classification of dissolved \textregistered2 mm mud water by microbubble flotation method |
著者 | 日下 英史(京都大学) |
著者 | 富田 基暉(京都大学) |
著者 | 辻本 宏(鹿島建設(株)) |
会議開催日 | 2023-08-30 |
言語 | jpn |
ページ数 | p.17 |
種別 | proceedings |
ファイル形式 | |
分類 | 6-2-1-1 分離 |
分類 | 6-1-4-1 事故影響解析のためのツール |
分類 | 6-2-3-4 減容化 |
上位階層分類(自動付与) | 6-2-1 除染 6-1-4 環境保護と修復に関するR&D 6-2-3 廃棄物管理 |
内容 | セッション3:「減容化技術」 |
情報源 | 文献複写申込へフルテキストPDF |
会議名 | 第12回環境放射能除染研究発表会 |
関連するコンテンツ | |
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/277788 |
WARP保存日 | 2023-11-27 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。