Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 11 |
タイトル | 「その場」で測定 ! 燃料デブリ取り出し作業で発生する放射性物質 - 空気中のα粒子のリアルタイム・モニタリングによる作業者の安全性向上へ | ||||||||
情報提供機関 | 日本原子力研究開発機構 | ||||||||
掲載日 | 2022-05-19 | ||||||||
言語 | jpn | ||||||||
種別 | announcement | ||||||||
ファイル形式 | HTML | ||||||||
分類 | 5-1-1-1 放射線サーベイ/モニタリング/エネルギースペクトル | ||||||||
分類 | 5-5-2 破損燃料廃止措置プログラム | ||||||||
分類 | 5-5-5 廃止措置のための放射線防護 | ||||||||
上位階層分類(自動付与) | 5-1-1 ゾーン診断 5-5 廃止措置 | ||||||||
内容 | 燃料デブリ, モニタリング, α粒子 | ||||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||||
上位階層ページタイトル | 発表・お知らせ | ||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||
関連するサイト |
|
||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/280842 | ||||||||
WARP保存日 | 2022-10-08 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。