Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 20 |
タイトル | 2021年度開始「廃炉・汚染水対策事業費補助金」 「燃料デブリの取り出し工法の開発」 2021年度実施分成果 | ||||||||||||
情報提供機関 | 国際廃炉研究開発機構 | ||||||||||||
掲載日 | 2022-09 | ||||||||||||
言語 | jpn | ||||||||||||
ページ数 | 436p. | ||||||||||||
種別 | presentation | ||||||||||||
ファイル形式 | |||||||||||||
分類 | 5-5-2 破損燃料廃止措置プログラム | ||||||||||||
分類 | 2-2-5 格納システム | ||||||||||||
分類 | 5-1-1 ゾーン診断 | ||||||||||||
上位階層分類(自動付与) | 5-5 廃止措置 2-2 設計 5-1 事故の事象と進展 | ||||||||||||
内容 | 燃料デブリ, 廃炉, 汚染水 | ||||||||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||||||||
上位階層ページタイトル | 2021年度研究開発成果 | ||||||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||||||
関連するサイト |
|
||||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/280916 | ||||||||||||
WARP保存日 | 2023-04-19 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。