Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 19 |
タイトル | 燃料デブリ取り出し時の臨界を防止し異常を早期検知・抑制する (2021年12月8日) | ||||||||
情報提供機関 | 国際廃炉研究開発機構 | ||||||||
掲載日 | 2021-12-08 | ||||||||
言語 | jpn | ||||||||
ページ数 | 1p. | ||||||||
種別 | presentation | ||||||||
ファイル形式 | |||||||||
分類 | 5-5-2 破損燃料廃止措置プログラム | ||||||||
分類 | 4-3-1-1 放射線サーベイ機器 | ||||||||
分類 | 2-2-7 反応度制御 | ||||||||
上位階層分類(自動付与) | 5-5 廃止措置 4-3-1 オンサイトモニタリング 2-2 設計 | ||||||||
内容 | 燃料デブリ取出し | ||||||||
情報源 | ![]() | ||||||||
上位階層ページタイトル | ![]() | ||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||
関連するサイト |
|
||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/280941 | ||||||||
WARP保存日 | 2022-04-17 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。