Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 18 |
タイトル | IRIDシンポジウム2022 IRIDにおける東芝エネルギーシステムズの研究成果 | ||||||||
情報提供機関 | 国際廃炉研究開発機構 | ||||||||
掲載日 | 2022-12-07 | ||||||||
言語 | jpn | ||||||||
ページ数 | 24p. | ||||||||
種別 | presentation | ||||||||
ファイル形式 | |||||||||
分類 | 5-1-1 ゾーン診断 | ||||||||
分類 | 5-4-1 放射線サーベイ用ロボット | ||||||||
分類 | 5-5-2 破損燃料廃止措置プログラム | ||||||||
分類 | 2-2-5 格納システム | ||||||||
上位階層分類(自動付与) | 5-1 事故の事象と進展 5-4 緊急事態用ロボット工学 5-5 廃止措置 2-2 設計 | ||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所 | ||||||||
情報源 | ![]() | ||||||||
上位階層ページタイトル | ![]() | ||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||
関連するサイト |
|
||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/280973 | ||||||||
WARP保存日 | 2023-04-19 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。